РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ М42
Тонкостенные трубы, профили и сплошной материал небольшого и среднего сечения из конструкционных сталей, чугуна и цветных металлов.
от 494 рублей за метр погонный
Запросить КП
Скоростная резка широкого спектра материалов, толстостенных труб, профильного проката, конструкционных и инструментальных сталей.
от 494 рублей за метр погонный
| Размеры полотна (ширина х толщина) | Число зубьев на дюйм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 х 0,9 мм | 6 TPI | |||||
| 10 х 0,9 мм | 4 TPI | |||||
| 13 х 0,9 мм | 3 TPI | 4 TPI | 6 TPI | |||
| 20 х 0,9 мм | 3 TPI | 3-4 TPI | 4-6 TPI | 5-8 TPI | 6-10 TPI | |
| 27 х 0,9 мм | 2-3 TPI | 3 TPI | 3-4 TPI | 4-6 TPI | 5-8 TPI | 6-10 TPI |
| 34 х 1,1 мм | 2-3 TPI | 3-4 TPI | 4-6 TPI | 5-8 TPI | 6-10 TPI | |
| 41 х 1,3 мм | 1,0-1,2 TPI | 1,4-2 TPI | 2-3 TPI | 3-4 TPI | 4-6 TPI | 5-8 TPI |
| 54 х 1,3 мм | 1,5-2,0 TPI | 2-3 TPI | 3-4 TPI | 4-6 TPI | 5-8 TPI | |
| 54 х 1,6 мм | 0,8-1,3 | 1,0-1,3 TPI | 1,5-2,0 TPI | 2-3 TPI | 3-4 TPI | 4-6 TPI |
| 67 х 1,6 мм | 0,8-1,3 | 1,0-1,3 TPI | 1,0-1,5 TPI | 1,5-2,0 TPI | 2-3 TPI | |
| 80 х 1,6 мм | 1,0-1,3 TPI | 1,0-1,5 TPI | 1,5-2,0 TPI | 2-3 TPI | ||
| Алюминий | Трубы и профили | Углеро- дистая сталь | Сплавы из углерод. стали | Чугун | Медный сплав | Быстро- режущая сталь, Ni и Ti сплавы | Нержа- веющая сталь | Конструк- ционная сталь, горячая и холодная обработки | Сталь твердостью не менее 45 HRC | Стекло | Керами- ческие изделия | Кварц, кремний, абразивные композитные материалы |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Универсал M42 | |||||||||||||
| Универсал плюс М42 | |||||||||||||
| Профиль М42 | |||||||||||||
| Агрессор М51 | |||||||||||||
| Агрессор М81 | |||||||||||||
| Мастер | |||||||||||||
| Профессионал |
Укажите материал, размеры заготовки и модель станка. Подготовим расчёт и КП по РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ ПЛЮС М42.