РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ ПЛЮС М42
Скоростная резка широкого спектра материалов, толстостенных труб, профильного проката, конструкционных и инструментальных сталей.
от 494 рублей за метр погонный
Запросить КП
Тонкостенные трубы, профили и сплошной материал небольшого и среднего сечения из конструкционных сталей, чугуна и цветных металлов.
от 494 рублей за метр погонный
| Размеры полотна (ширина х толщина) | Число зубьев на дюйм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 х 0,9 мм | 10-14 TPI | ||||||||||
| 8 х 0,65 мм | 18 TPI | ||||||||||
| 10 х 0,65 мм | 18 TPI | ||||||||||
| 10 х 0,9 мм | 6 TPI | 10-14 TPI | |||||||||
| 13 х 0,6 мм | 6-10М TPI | 8-12 TPI | 14 TPI | 10-14 TPI | 18 TPI | 24 TPI | |||||
| 13 х 0,9 мм | 5-8М TPI | 6 TPI | 6-10 TPI | 10 TPI | 8-12 TPI | 14 TPI | 10-14 TPI | ||||
| 20 х 0,9 мм | 4-6 TPI | 5-8 TPI | 6-10 TPI | 8-12 TPI | 10-14 TPI | 14 TPI | 18 TPI | ||||
| 27 х 0,9 мм | 3-4 TPI | 4 TPI | 4-6 TPI | 5-8 TPI | 6 TPI | 6-10 TPI | 8 TPI | 8-12 TPI | 10 TPI | 10-14 TPI | 14 TPI |
| 34 х 1,1 мм | 2-3 TPI | 3-4 TPI | 4-6 TPI | 5-8 TPI | 6 TPI | 6-10 TPI | 8-12 TPI | ||||
| 41 х 1,3 мм | 3-4 TPI | 4-6 TPI | 5-8 TPI | 6-10 TPI | |||||||
| Алюминий | Трубы и профили | Углеро- дистая сталь | Сплавы из углерод. стали | Чугун | Медный сплав | Быстро- режущая сталь, Ni и Ti сплавы | Нержа- веющая сталь | Конструк- ционная сталь, горячая и холодная обработки | Сталь твердостью не менее 45 HRC | Стекло | Керами- ческие изделия | Кварц, кремний, абразивные композитные материалы |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Универсал M42 | |||||||||||||
| Универсал плюс М42 | |||||||||||||
| Профиль М42 | |||||||||||||
| Агрессор М51 | |||||||||||||
| Агрессор М81 | |||||||||||||
| Мастер | |||||||||||||
| Профессионал |
Укажите материал, размеры заготовки и модель станка. Подготовим расчёт и КП по РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ М42.