Размеры полотна (ширина х толщина) | Число зубьев на дюйм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 х 0,9 мм | 2-3 TPI | 3-4 TPI | 4-6 TPI | 5-8 TPI | 6-10 TPI | 8-12 TPI | 10-14 TPI |
34 х 1,1 мм | 2-3 TPI | 3-4 TPI | 4-6 TPI | 5-8 TPI | 6-10 TPI |
Алюминий | Трубы и профили | Углеро- дистая сталь | Сплавы из углерод. стали | Чугун | Медный сплав | Быстро- режущая сталь, Ni и Ti сплавы | Нержа- веющая сталь | Конструк- ционная сталь, горячая и холодная обработки | Сталь твердостью не менее 45 HRC | Стекло | Керами- ческие изделия | Кварц, кремний, абразивные композитные материалы |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом M42 | |||||||||||||
Универсал M42 | |||||||||||||
Профиль М42 | |||||||||||||
Агрессор М42 | |||||||||||||
Агрессор М51 | |||||||||||||
Агрессор М81 | |||||||||||||
Титан М42 | |||||||||||||
Титан М81 | |||||||||||||
Мастер | |||||||||||||
Профессионал | |||||||||||||
Сегмент | |||||||||||||
Алмаз |
Вся представленная информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Технические характеристики необходимо уточнять при оформлении заказа.